
Inclusive
| Parameter | Input value | Full fit | SM Prediction |
|---|---|---|---|
| ![]() | ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() | ![]() |

|
Full fit result for ![]() |
|---|
![]() |
![]() 95% prob:[0.328, 0.383] 99% prob:[0.315, 0.397] |
| EPS - PDF - PNG - JPG - GIF |
|
|
|
|
|
|
| too many splits for range
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Exclisive
| Parameter | Input value | Full fit | SM Prediction |
|---|---|---|---|
| ![]() | ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() | ![]() |

|
Full fit result for ![]() |
|---|
![]() |
![]() 95% prob:[0.334, 0.386] 99% prob:[0.322, 0.400] |
| EPS - PDF - PNG - JPG - GIF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
too many splits for range
|
|
Ideas, requests, problems regarding this web site? Send feedback